【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-27 | 20350 | 20310 | 20080 | 2376 | |
06-21 | 20490 | 20460 | 20270 | 2416 | |
06-20 | 20450 | 20530 | 20280 | 2368.5 | |
06-19 | 20640 | 20650 | 20490 | 2426.5 | |
06-16 | 20640 | 20800 | 20490 | 2471.5 | |
06-15 | 20450 | 20600 | 20320 | 2491.5 | |
06-14 | 20260 | 20390 | 20100 | 2475.5 | |
06-12 | 20010 | 20000 | 19800 | 2335 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭