(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-27 | 212000 | 212000 | 26305 | |
06-21 | 219000 | 219000 | 27475 | |
06-20 | 217000 | 216750 | 26705 | |
06-19 | 215000 | 215250 | 26900 | |
06-16 | 219000 | 218750 | 26900 | |
06-15 | 214000 | 213750 | 27200 | |
06-14 | 211500 | 211750 | 26765 | |
06-13 | 208500 | 208750 | 26035 | |
06-12 | 210250 | 210500 | 25995 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
上一篇:当前关注:2023年6月27日国内各大市场铝升贴水汇总
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭