(相关资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 67194 | +1266 |
上海现货 | 67091 | +1270 |
南海有色 | 66900 | +1300 |
广东南储 | 66940 | +1230 |
上海华通 | 65728 | +1164 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 67290 | +850 |
LME电子盘 | 8328.5 | +81 |
COMEX报价 | 3.755(美元/磅) | +0.022 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.6648 | +0.0471 |
LME | 9.765 | -0.18 |
COMEX | 2.7702 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有7次上涨,9次下跌。
X 关闭
X 关闭