(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09 | 18640 | 18710 | 18950 | 18660 | 18650 | 2261.5 |
06-08 | 18530 | 18540 | 18850 | 18580 | ||
06-07 | 18400 | 18390 | 18760 | 18380 | ||
06-06 | 18270 | 18355 | 18680 | 18390 | 18280 | |
06-05 | 18390 | 18305 | 18780 | 18520 | 18410 | 2240 |
06-02 | 18550 | 18665 | 18970 | 18670 | 18570 | 2267.5 |
06-01 | 18390 | 18515 | 18850 | 18510 | 18400 | 2270 |
05-31 | 18260 | 18265 | 18600 | 18350 | 18280 | 2247 |
05-30 | 18350 | 18225 | 18620 | 18370 | 18350 | 2228 |
05-29 | 18350 | 18240 | 18630 | 18350 | 18360 | 2243 |
05-26 | 18150 | 18355 | 18450 | 18150 | 18160 | 2243 |
05-25 | 18100 | 17990 | 18350 | 18090 | 18110 | 2214 |
05-24 | 18080 | 17875 | 18340 | 18070 | 18090 | 2206 |
05-23 | 18360 | 18145 | 18610 | 18340 | 18360 | 2220 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭