(相关资料图)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4417 | 0 | |
上港物流 | 550 | -24 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1107 | 0 | |
中储大场 | 5207 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 50 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 501 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 548 | 0 | |
合计 | 12380 | -24 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 18276 | 500 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5899 | -100 | |
合计 | 24175 | 400 | |
江苏 | 中储无锡 | 4874 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 625 | 0 | |
合计 | 5499 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 350 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 350 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 42404 | 376 | |
总计 | 42404 | 376 |
上一篇:上海期货交易所期锌仓单日报(2023年05月31日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭