(资料图片仅供参考)
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
| 中储吴淞 | 778 | 0 | |
| 中储大场 | 1152 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1333 | 0 | |
| 国储临港 | 1338 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2766 | 0 | |
| 合计 | 7966 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2410 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 1499 | -101 | |
| 合计 | 3909 | -101 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2076 | 0 |
| 五矿无锡 | 3534 | 0 | |
| 合计 | 5610 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 8649 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 2027 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2027 | 0 | |
| 总计 | 28161 | -101 | |
上一篇:上海期货交易所期锡仓单日报(2023年05月31日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭