(资料图)
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1338 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2766 | -51 | |
合计 | 7966 | -51 | |
广东 | 中储晟世 | 2410 | -125 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 1600 | 0 | |
合计 | 4010 | -125 | |
江苏 | 中储无锡 | 2076 | 0 |
五矿无锡 | 3534 | 1006 | |
合计 | 5610 | 1006 | |
浙江 | 浙江田川 | 8649 | 151 |
天津 | 中储陆通 | 2027 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 2027 | 0 | |
总计 | 28262 | 981 |
上一篇:上海期货交易所期锡仓单日报(2023年05月30日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭