(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 39078 | 0 | 18 | 39060 | -18 | 36534 | 2526 | 6.47% |
鹿特丹 | 16200 | 0 | 18 | 16182 | -18 | 15942 | 240 | 1.48% |
新加坡 | 7982 | 0 | 0 | 7982 | 0 | 6848 | 1584 | 19.97% |
高雄 | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5202 | 498 | 8.74% |
柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
巴生 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭