(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 39174 | 0 | 0 | 39174 | 0 | 36534 | 2640 | 6.74% |
鹿特丹 | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 15942 | 258 | 1.59% |
新加坡 | 8004 | 0 | 0 | 8004 | 0 | 6348 | 1656 | 20.69% |
高雄 | 5724 | 0 | 0 | 5724 | 0 | 5202 | 522 | 9.12% |
柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭