(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 47525 | 0 | 550 | 46975 | -550 | 43325 | 3650 | 7.77% |
新加坡 | 35650 | 0 | 450 | 35200 | -450 | 32400 | 2800 | 7.95% |
巴生港 | 6050 | 0 | 100 | 5950 | -100 | 5800 | 150 | 2.52% |
高雄 | 5775 | 0 | 0 | 5775 | 0 | 5125 | 650 | 11.26% |
迪拜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭