(资料图片)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 48450 | 0 | 1200 | 47250 | -1200 | 43350 | 3900 | 8.25% |
| 新加坡 | 36275 | 0 | 900 | 35375 | -900 | 32100 | 3275 | 9.26% |
| 巴生港 | 6050 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 5925 | 125 | 2.07% |
| 高雄 | 5825 | 0 | 50 | 5775 | -50 | 5325 | 450 | 7.79% |
| 迪拜 | 300 | 0 | 250 | 50 | -250 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭