(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 568500 | 0 | 2300 | 566200 | -2300 | 491675 | 74525 | 13.16% |
巴生港 | 264300 | 0 | 0 | 264300 | 0 | 232350 | 31950 | 12.09% |
光阳 | 225575 | 0 | 0 | 225575 | 0 | 215400 | 10175 | 4.51% |
新加坡 | 55025 | 0 | 1500 | 53525 | -1500 | 27225 | 26300 | 49.14% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% |
柔佛 | 3075 | 0 | 800 | 2275 | -800 | 125 | 2150 | 94.51% |
高雄 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 200 | 1400 | 87.50% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭