【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 64550 | 1800 | 0 | 66350 | +1800 | 64875 | 1475 | 2.22% |
釜山 | 18800 | 1300 | 0 | 20100 | +1300 | 19400 | 700 | 3.48% |
汉堡 | 16700 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 16650 | 50 | 0.30% |
新加坡 | 11000 | 500 | 0 | 11500 | +500 | 10950 | 550 | 4.78% |
高雄 | 9825 | 0 | 0 | 9825 | 0 | 9775 | 50 | 0.51% |
鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 38.33% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 25 | 38.33% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
上一篇:快报:财务部:山西中润开出兴县首张全面数字化的电子发票
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭