(资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 69594 | +182 |
上海现货 | 69582 | +306 |
南海有色 | 69440 | +280 |
广东南储 | 69532 | +260 |
上海华通 | 69540 | +277 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 68660 | -1460 |
LME电子盘 | 8884 | -160 |
COMEX报价 | 4.019(美元/磅) | -0.0995 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 14.6016 | -0.3467 |
LME | 5.1875 | +0.0025 |
COMEX | 2.1679 | +0.0862 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有8次上涨,8次下跌。
X 关闭
X 关闭