(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 41736 | 0 | 198 | 41538 | -198 | 37050 | 4488 | 10.80% |
鹿特丹 | 16506 | 0 | 0 | 16506 | 0 | 16122 | 384 | 2.33% |
新加坡 | 10158 | 0 | 198 | 9960 | -198 | 6948 | 3012 | 30.24% |
高雄 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 4866 | 690 | 12.42% |
柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1692 | 0 | 0 | 1692 | 0 | 1494 | 198 | 11.70% |
巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
上一篇:2023年4月20日LME锡库存报1555吨减少105吨
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭