(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,西藏城投(600773)获外资卖出20.89万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有西藏城投565.96万股,占流通股0.69%,累计持股成本16.02元,持股亏损17.43%。
西藏城投最近5个交易日上涨2.40%,陆股通累计净买入175.17万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价13.09元;最近20个交易日下跌5.50%,陆股通累计净买入242.99万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价13.51元;最近60个交易日下跌25.88%,陆股通累计净买入505.43万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价14.76元。
西藏城投近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 565.96万 | 0.69 | -278.45万 | -20.89万 | 16.02 |
2023-6-5 | 586.85万 | 0.72 | 28.35万 | 2.13万 | 15.93 |
2023-6-2 | 584.72万 | 0.71 | 2283.76万 | 173.32万 | 15.94 |
2023-6-1 | 411.4万 | 0.50 | 419.5万 | 32.77万 | 17.10 |
2023-5-31 | 378.63万 | 0.46 | -155.83万 | -12.16万 | 17.47 |
2023-5-30 | 390.79万 | 0.48 | 439.17万 | 34.45万 | 17.33 |
2023-5-29 | 356.34万 | 0.43 | 78.48万 | 6.1万 | 17.77 |
2023-5-25 | 350.24万 | 0.43 | 286.04万 | 21.82万 | 17.85 |
2023-5-24 | 328.43万 | 0.40 | -486.51万 | -36.11万 | 18.17 |
2023-5-23 | 364.53万 | 0.44 | 1225.56万 | 89.19万 | 17.70 |
X 关闭
X 关闭