(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-16 | 164750 | 168700 | ||
08-14 | 169200 | 171900 | ||
08-11 | 168100 | 171000 | ||
08-10 | 167350 | 170200 | ||
08-09 | 169750 | 172500 | ||
08-04 | 174600 | 176500 | ||
08-02 | 175300 | |||
08-01 | 175950 | |||
07-31 | 175600 | 177000 | ||
07-28 | 172100 | 174200 | ||
07-27 | 175000 | 176700 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭