(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-10 | 223250 | 223750 | ||
08-09 | 226000 | 226500 | ||
08-04 | 228000 | 229000 | ||
08-02 | 226000 | |||
08-01 | 227000 | 227250 | ||
07-31 | 233000 | 233250 | ||
07-28 | 232000 | 232250 | ||
07-27 | 242500 | 242250 | ||
07-26 | 232500 | 232500 | ||
07-25 | 233000 | 233000 | ||
07-24 | 232750 | 232750 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
X 关闭