(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-19 | 18830 | 19010 | 18710 | |||
06-16 | 18870 | 19110 | 18760 | 18820 | 2269.5 | |
06-15 | 18560 | 18840 | 18520 | 2248.5 | ||
06-14 | 18600 | 18910 | 18590 | 18580 | 2251 | |
06-12 | 18550 | 18800 | 18510 | 18570 | 2221.5 | |
06-09 | 18640 | 18710 | 18950 | 18660 | 18650 | 2261.5 |
06-08 | 18530 | 18540 | 18850 | 18580 | ||
06-07 | 18400 | 18390 | 18760 | 18380 | ||
06-06 | 18270 | 18355 | 18680 | 18390 | 18280 | |
06-05 | 18390 | 18305 | 18780 | 18520 | 18410 | 2240 |
06-02 | 18550 | 18665 | 18970 | 18670 | 18570 | 2267.5 |
06-01 | 18390 | 18515 | 18850 | 18510 | 18400 | 2270 |
05-31 | 18260 | 18265 | 18600 | 18350 | 18280 | 2247 |
05-30 | 18350 | 18225 | 18620 | 18370 | 18350 | 2228 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
上一篇:2023年6月19日国内现货市场铜价汇总 世界新动态
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭