(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-13 | 208500 | 208750 | ||
06-12 | 210250 | 210500 | 25995 | |
06-09 | 214750 | 214000 | 214500 | 26160 |
06-08 | 207250 | 206140 | 207250 | |
06-07 | 210000 | 208110 | ||
06-06 | 209000 | 207290 | 209000 | |
06-05 | 207500 | 206750 | 207250 | 25565 |
06-02 | 209750 | 210050 | 209750 | 25525 |
06-01 | 208000 | 208800 | 208000 | 25610 |
05-31 | 207250 | 205140 | 207250 | 25365 |
05-30 | 210750 | 209000 | 210500 | 25650 |
05-29 | 202750 | 208220 | 202750 | 24850 |
05-26 | 199250 | 201240 | 199000 | 24850 |
05-25 | 199250 | 199050 | 195500 | 24620 |
05-24 | 195500 | 197200 | 195500 | 24050 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭