(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 64684 | -630 |
上海现货 | 64564 | -655 |
南海有色 | 64510 | -630 |
广东南储 | 64582 | -538 |
上海华通 | 64690 | -578 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 64820 | -870 |
LME电子盘 | 8139 | -103 |
COMEX报价 | 3.6715(美元/磅) | -0.0565 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.6177 | -1.6334 |
LME | 9.7725 | +0.0775 |
COMEX | 2.7647 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有8次上涨,8次下跌。
X 关闭
X 关闭