【资料图】
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 65314 | -1458 |
| 上海现货 | 65219 | -1464 |
| 南海有色 | 65140 | -1490 |
| 广东南储 | 65120 | -1502 |
| 上海华通 | 65268 | -1392 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 65690 | +980 |
| LME电子盘 | 8242 | -1 |
| COMEX报价 | 3.728(美元/磅) | +0.0025000000000004 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 10.2511 | -1.5872 |
| LME | 9.1975 | +0.145 |
| COMEX | 2.7647 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有10次上涨,6次下跌。
X 关闭
X 关闭