【资料图】
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 224 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 174 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 883 | 0 | |
合计 | 1281 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1890 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3895 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 200 | -25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 151 | 0 | |
合计 | 351 | -25 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 6311 | -430 |
全胜物流天津 | 4163 | -526 | |
新兴伟业 | 1305 | 0 | |
合计 | 11779 | -956 | |
总计 | 17707 | -981 |
上一篇:环球热消息:上海期货交易所期锡仓单日报(2023年05月04日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭